<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorarlberger Freiheitliche &#187; Wahlsieg</title>
	<atom:link href="http://www.vfreiheitliche.at/tag/wahlsieg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vfreiheitliche.at</link>
	<description>Mehr Heimat für Dich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LR Dieter Egger:&#8221;Der Weg war der Richtige!&#8221;</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2009/09/21/lr-dieter-eggerder-weg-war-der-richtige/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2009/09/21/lr-dieter-eggerder-weg-war-der-richtige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPÖ TV]]></category>
		<category><![CDATA[Top aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Egger]]></category>
		<category><![CDATA[LR]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Weg war der Richtige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[25,2% der Vorarlbger haben bei der Landtagswahl am Sonntag den Freiheitlichen ihre Stimme gegeben, das sind +12%, der größte Zugewinn den je eine Partei bei einer Landtagswahl erreichen konnte. Vier Mandate konnten die FPÖ zusätzlich für sich erobern. Landesparteiobmann...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25,2% der Vorarlbger haben bei der Landtagswahl am Sonntag den Freiheitlichen ihre Stimme gegeben, das sind + 12%, der größte Zugewinn den je eine Partei bei einer Landtagswahl erreichen konnte. Vier Mandate konnten die FPÖ zusätzlich für sich erobern. Landesparteiobmann LR Dieter Egger zeigt sich am Montag höchst zufrieden: &#8220;Ich bin überglücklich über dieses Ergebniss. Nach der unglaublichen Schmutzkübelkampagne gegen meine Person und die FPÖ, tut dieser Wahlsieg mehr als gut&#8221; so Egger weiter. &#8220;Wir werden auch in Zukunft unseren politischen Weg geradlinig weitergehen, und für unsere Heimat, und die Menschen in diesem Land mit aller Kraft und Energie arbeiten!&#8221;</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/LA_BnNghUws&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LA_BnNghUws&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfreiheitliche.at/2009/09/21/lr-dieter-eggerder-weg-war-der-richtige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFJ Vorarlberg gratuliert der FPÖ zum Wahlsieg</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2009/06/09/rfj-vorarlberg-gratuliert-der-fpoe-zum-wahlsieg/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2009/06/09/rfj-vorarlberg-gratuliert-der-fpoe-zum-wahlsieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Hosp]]></category>
		<category><![CDATA[Pressedienste]]></category>
		<category><![CDATA[RFJ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlsieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Die Landesobfrau des Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) Vorarlberg, Nicole Hosp, zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis der gestrigen EU-Wahl und ist erfreut über den Zugewinn eines weiteren Mandates für die FPÖ im EU-Parlament.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4> Linke Medien hetzen vor der Wahl und schweigen FPÖ-Erfolg jetzt tot</h4>
<p>Die Landesobfrau des Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) Vorarlberg, Nicole Hosp, zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis der gestrigen EU-Wahl und ist erfreut über den Zugewinn eines weiteren Mandates für die FPÖ im EU-Parlament.</p>
<p>Trotz der schäbigen Hetzkampagnen der extremen Linken wie die Grünen und dem Rot-Funk ORF oder auch der „unabhängigen&#8221; Zeitschrift NEWS gegen die FPÖ und ihre Mandatare haben die Freiheitlichen ihren Stimmenanteil verdoppelt und ein weiteres Mandat zugelegt. Das der FPÖ-Erfolg jetzt nach der Wahl von der linken Medienlandschaft in Österreich totgeschwiegen werde kritisiert Hosp, wundert sie aber nicht.</p>
<p>Die Landesobfrau der Jungfreiheitlichen betont abschließend, dass der EU-kritische Kurs der FPÖ richtig sei und den es auch in der Zukunft fortzusetzen gelte. Nach wie vor sei die FPÖ das einzige Gegengewicht zu einer links-liberalen Politik in Österreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfreiheitliche.at/2009/06/09/rfj-vorarlberg-gratuliert-der-fpoe-zum-wahlsieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

