<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorarlberger Freiheitliche &#187; Polizei</title>
	<atom:link href="http://www.vfreiheitliche.at/tag/polizei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vfreiheitliche.at</link>
	<description>Mehr Heimat für Dich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Anfrage &#8211; Schießerei in Lustenau – wo bleibt die notwendige Sicherheit für die Bevölkerung?</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2010/11/11/anfrage-schiesserei-in-lustenau-wo-bleibt-die-notwendige-sicherheit-fuer-die-bevoelkerung/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2010/11/11/anfrage-schiesserei-in-lustenau-wo-bleibt-die-notwendige-sicherheit-fuer-die-bevoelkerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Pepi Brunner]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Lustenau]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Schießerei]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/2010/11/11/anfrage-schiesserei-in-lustenau-wo-bleibt-die-notwendige-sicherheit-fuer-die-bevoelkerung/</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorfall vom 7.11.2010 in Lustenau, bei welchem nach einem Streit in einem Tabledance-Lokal ein amtsbekannter Täter einen 32-Jährigen anschoss, beschäftigt und beunruhigt die Vorarlberger...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>Herrn  Landesrat, Ing. Erich SchwärzlerLandhaus, 6900 Bregenz</p>
<p><strong>Anfrage gemäß § 54 GO d. LT &#8211; Schießerei in Lustenau – wo bleibt die notwendige Sicherheit für die Bevölkerun </strong></p>
<p>Sehr geehrter Herr Landesrat!</p>
<p>Der Vorfall vom 7.11.2010 in Lustenau, bei welchem nach einem Streit in einem Tabledance-Lokal ein amtsbekannter Täter einen 32-Jährigen anschoss, beschäftigt und beunruhigt die Vorarlberger Bevölkerung. Insbesondere auch durch den Umstand, dass derselbe Täter bereits im Juni 2010 in Hohenems einen Schusswaffengebrauch hatte, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde.</p>
<p>Ich erlaube mir daher an Sie, als ressortzuständiges Regierungsmitglied, nachstehende</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> ANFRAGE</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>zu richten:</p>
<ol>
<li>Wie      aus den Medien verlautete, liegt ein Urteil über den Vorfall vom Juni 2010      bereits vor. Ist dies bekannt und kann dieses Urteil mitgeteilt werden?</li>
</ol>
<ol>
<li>Sind      die Mindeststrafen bei derartigen Delikten ausreichend, um die Bevölkerung      vor weiteren Vorfällen zu schützen?</li>
</ol>
<ol>
<li>Welche      Gründe können vorliegen, dass der Täter aufgrund des Vorfalls vom Juni      2010 auf freiem Fuß war – wurde damals Untersuchungshaft verhängt?</li>
</ol>
<ol>
<li>Wird      in derartigen Fällen, welche eine außerordentliche Verunsicherung der      Bevölkerung hervorrufen, mit der Sicherheitsdirektion, dem      Landespolizeikommando und der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen,      um solche Verfahren zu beschleunigen?</li>
</ol>
<ol>
<li>Wurde      gegen den Täter ein Waffenverbot verhängt?</li>
</ol>
<ol>
<li>Sollte      es sich beim Betreffenden um einen ausländischen Mitbürger handeln,      wurden/werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen geprüft/durchgeführt?</li>
</ol>
<ol>
<li>Sollte      es sich um einen österreichischen Staatsbürger handeln, werden Maßnahmen      geprüft, um diesem die österreichische Staatsbürgerschaft abzuerkennen?</li>
</ol>
<ol>
<li>Sollte      eine Aberkennung der Staatsbürgerschaft derzeit nicht möglich sein, sind      Überlegungen im Gange an den Bundesgesetzgeber heranzutreten, das Staatsbürgerschaftsgesetz      dahingehend zu ändern?</li>
</ol>
<ol>
<li>Welche      Umstände rechtfertigen eine Verlängerung der Sperrstunde bis 4 Uhr in      besagtem Lokal in Lustenau?</li>
</ol>
<ol>
<li>Wird      an die Standortbürgermeister herangetreten, um eine Zurücksetzung der      Sperrstunde bei problembehafteten Lokalen zu erreichen?</li>
</ol>
<ol>
<li>Welche      gewerberechtlichen Maßnahmen haben die Betreiber dieser Lokale zu      befürchten?</li>
</ol>
<ol>
<li>Ist      es nicht längst notwendig, zur Bekämpfung der Kriminalität im Umkreis von      Tabledance- und Wettlokalen in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsdirektion,      der Polizei, den Bezirkshauptmannschaften und den Standortgemeinden      geeignete Maßnahmen zu setzen?</li>
</ol>
<ol>
<li>Könnte      durch die Novellierung des Veranstaltungsgesetzes eine Bewilligungspflicht      mit rigorosen Auflagen für Tabledance-Lokale eingeführt werden? Sind      solche Überlegungen vorhanden?</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfreiheitliche.at/2010/11/11/anfrage-schiesserei-in-lustenau-wo-bleibt-die-notwendige-sicherheit-fuer-die-bevoelkerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPÖ-Obmann Egger zur Kriminalitätsstatistik: „ÖVP muss endlich Taten setzen und für mehr Polizisten sorgen!“</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2010/04/09/fpoe-obmann-egger-zur-kriminalitaetsstatistik-oevp-muss-endlich-taten-setzen-und-fuer-mehr-polizisten-sorgen/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2010/04/09/fpoe-obmann-egger-zur-kriminalitaetsstatistik-oevp-muss-endlich-taten-setzen-und-fuer-mehr-polizisten-sorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Egger]]></category>
		<category><![CDATA[Klubobmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[ „Die ÖVP kann nicht länger tatenlos zusehen, wie sich die Sicherheit im Land weiter verschlechtert. Landesrat Schwärzler ist dringend aufgefordert, mit ‚seiner’ Innenministerin Klartext zu reden und für deutlich mehr Polizisten zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Zeit der Schönrederei ist vorbei.</h4>
<p>„Die ÖVP kann nicht länger tatenlos zusehen, wie sich die Sicherheit im Land weiter verschlechtert. Landesrat Schwärzler ist dringend aufgefordert, mit ‚seiner’ Innenministerin Klartext zu reden und für deutlich mehr Polizisten zu sorgen“, reagiert der FPÖ-Landesobmann, KO Dieter Egger, auf die aktuelle Kriminalitätsstatistik.</p>
<p>Wenn im ersten Quartal des heurigen Jahres die Kriminalität schon wieder um 5,49 Prozent zugenommen hat, dann ist nach Ansicht des FPÖ-Landesobmannes die Zeit der ÖVP-Beruhigungspillen endgültig vorbei. „Die besorgniserregende Entwicklung darf nicht mehr mit dem Hinweis auf die Aufklärungsquote schön geredet werden. Wir müssen verhindern, dass es überhaupt so weit kommt und die Bevölkerung von Kriminellen heimgesucht wird. Wir brauchen deutlich mehr Exekutivbeamte, die vor Ort präsent sind. Das immer noch vorhandene Ost-West-Gefälle in der Personalausstattung der Polizei ist völlig inakzeptabel“, so Egger.</p>
<p>„Verstärkte Polizeipräsenz, hartes Vorgehen gegen Verbrecher bzw umgehendes Abschieben straffälliger Ausländer sowie konsequente Verbrechensprävention durch entsprechende Aufklärungsarbeit mit der Bevölkerung – das sind die Eckpunkte unserer Sicherheitspolitik. Und diese Eckpunkte werden wir auch weiterhin von der ÖVP einfordern“, erklärt der FPÖ-Landesobmann abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfreiheitliche.at/2010/04/09/fpoe-obmann-egger-zur-kriminalitaetsstatistik-oevp-muss-endlich-taten-setzen-und-fuer-mehr-polizisten-sorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorarlberg und Wien mit höchstem Anstieg der Kriminalität</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2010/01/29/vorarlberg-und-wien-mit-hoechstem-anstieg-der-kriminalitaet/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2010/01/29/vorarlberg-und-wien-mit-hoechstem-anstieg-der-kriminalitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Egger]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Während Sausgruber und Schwärzler immer noch vom "sicheren und suberen Ländle" reden, reisen ausländische Diebesbanden durch Vorarlberg und rauben Einfamilienhäuser, Wohungen und Geschäfte aus. Unser schwarzer Landesfürst reiht...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorarlberg und Wien höchster Anstieg der Kriminalität</p>
<p>Während Sausgruber und Schwärzler immer noch vom &#8220;sicheren und suberen Ländle&#8221; reden, reisen ausländische Diebesbanden durch Vorarlberg und rauben Einfamilienhäuser, Wohungen und Geschäfte aus. Unser schwarzer Landesfürst reiht sich damit mit dem roten Häupel an die Spitze der Kriminalstatistik.</p>
<p>Nicht nur, dass wir den zweithöchsten Anstieg haben, nein wir liegen auch bei den absoluten Fallzahlen im Vergleich zur Landesgröße an der Spitze.</p>
<p>Während wir 22.458 strafbare Handlungen haben, hat das vergleichbare Burgenland mit 10.122 Fällen weniger als die Hälfte. dafür hat das Burgenland aber doppelt soviele Polizisten!</p>
<p>Die Herren Sausgruber und Schwärzler haben geschlafen:</p>
<p>Unsere Forderungen nach Maßnahmen werden nieder- und schöngeredet. Die Leitragenden sind die Vorarlberger/innen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfreiheitliche.at/2010/01/29/vorarlberg-und-wien-mit-hoechstem-anstieg-der-kriminalitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPÖ-Obmann Egger zur Sicherheit im Land: „Wie lange sieht die ÖVP noch tatenlos zu?“</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2009/12/01/fpoe-obmann-egger-zur-sicherheit-im-land-wie-lange-sieht-die-oevp-noch-tatenlos-zu/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2009/12/01/fpoe-obmann-egger-zur-sicherheit-im-land-wie-lange-sieht-die-oevp-noch-tatenlos-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Egger]]></category>
		<category><![CDATA[Exekutive]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Klubobmann]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[ „Ich frage mich, wie lange die ÖVP noch tatenlos zusieht, wie sich die Sicherheit im Land weiter verschlechtert. Es kann nicht sein, dass Vorarlberg im Vergleich zum Burgenland personell ausgehungert wird. Landesrat Schwärzler ist dringend...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Vorarlberg wird im Vergleich zum Burgenland personell ausgehungert.</h4>
<p>„Ich frage mich, wie lange die ÖVP noch tatenlos zusieht, wie sich die Sicherheit im Land weiter verschlechtert. Es kann nicht sein, dass Vorarlberg im Vergleich zum Burgenland personell ausgehungert wird. Landesrat Schwärzler ist dringend aufgefordert, bei ‚seiner’ Innenministerin Klartext zu reden und für deutlich mehr Polizisten zu sorgen“, erneuert der FPÖ-Sicherheitssprecher, KO Dieter Egger, die Forderung nach einer personellen Verstärkung der heimischen Exekutive.</p>
<p>Während man in Vorarlberg mit rund 900 Beamten das Auslangen finden müsse verfüge das Burgenland über einen Personalstand von rund 1600 Beamten. Im Vergleich zu den angezeigten Delikten der ersten 10 Monate (Burgenland 7.852, Vorarlberg 18.904) kommen auf einen Beamten im Burgenland rund 5 Delikte und auf einen Beamten im Ländle 21 Delikte. Ganz ähnlich dürfte es sich bei den Verwaltungsanzeigen verhalten. „Ein derartiges Missverhältnis zwischen angezeigten Fällen und eingesetzten Beamten ist völlig inakzeptabel. Das Ost-West-Gefälle in der Personalausstattung der Polizei bestätigt sich einmal mehr. Die Kriminalitätsentwicklung im Land verlangt nach einer umgehenden Aufstockung der Polizeikräfte, die dann allerdings auch richtig eingesetzt werden müssen – nicht an den Bürotischen, sondern vor Ort in den Wohn- und Gewerbegebieten“, betont Egger.</p>
<p>„Im Gegensatz zur ÖVP verschließen wir die Augen vor der Realität nicht und werden weiter dafür eintreten, dass die Exekutive im Land personell gestärkt wird“, betont der freiheitliche Sicherheitssprecher, Klubobmann Dieter Egger, abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfreiheitliche.at/2009/12/01/fpoe-obmann-egger-zur-sicherheit-im-land-wie-lange-sieht-die-oevp-noch-tatenlos-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgeschnappt: Kriminalität im Land steigt weiter an!</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2009/11/10/aufgeschnappt-kriminalitaet-im-land-steigt-weiter-an/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2009/11/10/aufgeschnappt-kriminalitaet-im-land-steigt-weiter-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[In den ersten zehn Monaten des heurigen Jahres sind in Vorarlberg 18.904 Straftaten angezeigt worden. Das bedeutet eine Zunahme gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 9,5 Prozent. Das ist österreichweit der höchste...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den ersten zehn Monaten des heurigen Jahres sind in Vorarlberg 18.904 Straftaten angezeigt worden. Das bedeutet eine Zunahme gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 9,5 Prozent. Das ist österreichweit der höchste Anstieg.</p>
<p>Österreichweit ist die Zahl der angezeigten Fälle um 3,3 Prozent gestiegen, die Zahl der geklärten Fälle um 6,2 Prozent.</p>
<p>Von Jänner bis Oktober 2008 wurden in Vorarlberg 17.268 Fälle angezeigt, im Vergleichszeitraum des heurigen Jahres waren es 18.904 Fälle. Der Anstieg ist laut Sicherheitsdirektion in erster Linie auf Einbruchsdiebstähle in Büros, Geschäfte und Fabriken zurückzuführen. In den ersten zehn Monaten des heurigen Jahres konnten 10.480 Fälle geklärt werden, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 9.462 Fälle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfreiheitliche.at/2009/11/10/aufgeschnappt-kriminalitaet-im-land-steigt-weiter-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPÖ-Obmann Egger zur Kriminalitätsstatistik: „ÖVP gefährdet mit Abwartestrategie die Sicherheit im Land“</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2009/10/12/fpoe-obmann-egger-zur-kriminalitaetsstatistik-oevp-gefaehrdet-mit-abwartestrategie-die-sicherheit-im-land/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2009/10/12/fpoe-obmann-egger-zur-kriminalitaetsstatistik-oevp-gefaehrdet-mit-abwartestrategie-die-sicherheit-im-land/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Abwehrstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Egger]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[„Wir brauchen endlich einen Personalstand, der dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung gerecht wird und die derzeitige Überbelastung der Exekutive rasch entschärft", reagiert der freiheitliche Landesobmann, Landesrat Dieter Egger, auf die aktuellen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Weniger Verwaltungstätigkeiten und mehr Beamte bei der Bevölkerung in den Wohngebieten.</h4>
<p>„Wir brauchen endlich einen Personalstand, der dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung gerecht wird und die derzeitige Überbelastung der Exekutive rasch entschärft&#8221;, reagiert der freiheitliche Landesobmann, Landesrat Dieter Egger, auf die aktuellen Kriminalitätszahlen.</p>
<p>„Wenn Vorarlberg nach der aktuellen Kriminalitätsstatistik hinter Wien an 2. Stelle liegt, dann kann man diese besorgniserregende Situation nicht immer nur mit der Aufklärungsquote schönreden. Sicherheitslandesrat Schwärzler hat endlich dafür zu sorgen, dass die von ÖVP-Innenministerin Fekter bis 2011 zugesagten zusätzlichen 60 Beamten unverzüglich ins Land kommen. Die Negativentwicklung bei der Kriminalitätsrate verlangt nach sofortigem Handeln und mehr Exekutivbeamten. Diese müssen auch richtig eingesetzt werden &#8211; wir brauchen weniger Verwaltungstätigkeiten für die Exekutive und mehr Streifen-Beamte bei der Bevölkerung in den Wohngebieten&#8221;, erneuert Egger die FPÖ-Forderung.</p>
<p>„Ich erwarte mir, dass nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Kriminalitätsstatistik mit einem Anstieg der Delikte um 9,4 % endlich die Schönrederei aufhört und man Nägel mit Köpfen macht. Nur, wie die ÖVP, medienwirksam mit dem Innenministerium ein Sicherheitspaket zu vereinbaren, und dann zwei Jahre auf die Erfüllung des Vereinbarten zu warten, ist zu wenig und gefährdet die Sicherheit der Bevölkerung. Wir verschließen die Augen vor der Realität nicht und werden weiter dafür eintreten, dass das die Exekutive im Land personell gestärkt wird&#8221;, betont der freiheitliche Landesobmann, LR Dieter Egger, abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfreiheitliche.at/2009/10/12/fpoe-obmann-egger-zur-kriminalitaetsstatistik-oevp-gefaehrdet-mit-abwartestrategie-die-sicherheit-im-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPÖ-Obmann Egger: „Bekämpfung der steigenden Kriminalität muss Priorität eingeräumt werden“</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2009/08/11/fpoe-obmann-egger-bekaempfung-der-steigenden-kriminalitaet-muss-prioritaet-eingeraeumt-werden/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2009/08/11/fpoe-obmann-egger-bekaempfung-der-steigenden-kriminalitaet-muss-prioritaet-eingeraeumt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Egger]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Wir brauchen endlich einen Personalstand, der dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung gerecht wird und die derzeitige Überbelastung der Exekutive rasch entschärft", reagiert der freiheitliche Landesobmann, Landesrat Dieter Egger, auf die]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Weniger Radarkontrollen und mehr Präsenz bei der Bevölkerung in den Wohngebieten.</h4>
<p>„Wir brauchen endlich einen Personalstand, der dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung gerecht wird und die derzeitige Überbelastung der Exekutive rasch entschärft&#8221;, reagiert der freiheitliche Landesobmann, Landesrat Dieter Egger, auf die jüngsten Kriminalitätszahlen.</p>
<p>Vorarlberg liege nach der aktuellen Kriminalitätsstatistik hinter Wien an 2. Stelle, was die Zunahme an angezeigten Fällen anbelangt. „Während etwa im benachbarten Bundesland Tirol die Fälle von Jänner bis Juli 2009 um 2,95 Prozent gesunken sind, ist bei uns die Kriminalität um 8,22 Prozent gestiegen. Wir können nicht mehr warten, bis die von ÖVP-Innenministerin Fekter bis 2011 zugesagten zusätzlichen 60 Beamten im Land ihren Dienst versehen. Die Negativentwicklung bei der Kriminalitätsrate verlangt nach sofortigem Handeln und mehr Exekutivbeamten. Diese müssen auch richtig eingesetzt werden &#8211; etwas weniger Radarkontrollen und mehr Präsenz bei der Bevölkerung in den Wohngebieten&#8221;, erneuert der FPÖ-Landeschef seine Forderung.</p>
<p>„Wir haben ein Sicherheitsproblem, das nicht mehr schön geredet werden kann. Nur, wie die ÖVP, medienwirksam mit dem Innenministerium ein Sicherheitspaket zu vereinbaren, und dann zwei Jahre auf die Erfüllung des Vereinbarten zu warten, ist zu wenig und gefährdet die Sicherheit der Bevölkerung&#8221;, betont der freiheitliche Landesobmann, LR Dieter Egger, abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfreiheitliche.at/2009/08/11/fpoe-obmann-egger-bekaempfung-der-steigenden-kriminalitaet-muss-prioritaet-eingeraeumt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiheitlichen-Obmann Egger: „Polizeigewerkschaft bestätigt unsere Forderung nach mehr Personal“</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2009/07/14/freiheitlichen-obmann-egger-polizeigewerkschaft-bestaetigt-unsere-forderung-nach-mehr-personal/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2009/07/14/freiheitlichen-obmann-egger-polizeigewerkschaft-bestaetigt-unsere-forderung-nach-mehr-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Egger]]></category>
		<category><![CDATA[Forderung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin froh darüber, dass sich jetzt auch die Polizeigewerkschaft zu Wort meldet und mehr Personal fordert. Unser gemeinsamer Appell zur deutlichen Erhöhung der Exekutivbeamten muss jetzt endlich auch bei den Verantwortlichen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Polizeisituation im Land nicht weiter beschönigen.</h4>
<p>„Ich bin froh darüber, dass sich jetzt auch die Polizeigewerkschaft zu Wort meldet und mehr Personal fordert. Unser gemeinsamer Appell zur deutlichen Erhöhung der Exekutivbeamten muss jetzt endlich auch bei den Verantwortlichen innerhalb der ÖVP ankommen&#8221;, erklärt der freiheitliche Landesobmann, Landesrat Dieter Egger, zur Forderung der Exekutiv-Gewerkschafter nach 50 weiteren Beamten.</p>
<p>Egger dazu: „Das von der ÖVP praktizierte, gebetsmühlenartige Aufzählen von Polizeischüler-Zahlen und systemisierten Planstellen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine hohe Anzahl an ausgebildeten Beamten durch Zuteilungen, Karenzierungen, Mutterschutzbestimmungen oder eine herabgesetzte Wochenarbeitszeit nicht oder nur teilweise zur Dienstausübung zur Verfügung stehen.&#8221; Laut Innenministerium waren mit 1. März 2009 immerhin 46 Exekutivbeamte im Landespolizeikommando Vorarlberg karenziert oder verfügten über eine herabgesetzte Arbeitszeit, erinnert der FPÖ-Landeschef an die Situation im Land.</p>
<p>„Ich erwarte mir, dass nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Kriminalitätsstatistik mit einem Anstieg der Delikte um 7 % endlich die Schönrederei aufhört und man Nägel mit Köpfen macht. Wir haben ein latentes Sicherheitsproblem und brauchen dringend mehr Beamte in den Städten und Gemeinden Vorarlbergs. Diese müssen auch richtig eingesetzt werden &#8211; etwas weniger Radarkontrollen und mehr Präsenz bei der Bevölkerung in den Wohngebieten&#8221;, erneuert der FP-Landesobmann Egger seine Forderung nach einer deutlichen Aufstockung der Polizeikräfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfreiheitliche.at/2009/07/14/freiheitlichen-obmann-egger-polizeigewerkschaft-bestaetigt-unsere-forderung-nach-mehr-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPÖ-Jugendsprecher Hagen fordert verstärkte Verschränkung zwischen Polizei und Jugendarbeit</title>
		<link>http://www.vfreiheitliche.at/2009/07/14/fpoe-jugendsprecher-hagen-fordert-verstaerkte-verschraenkung-zwischen-polizei-und-jugendarbeit/</link>
		<comments>http://www.vfreiheitliche.at/2009/07/14/fpoe-jugendsprecher-hagen-fordert-verstaerkte-verschraenkung-zwischen-polizei-und-jugendarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verschränkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfreiheitliche.at/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der alarmierenden Zahlen im Bereich der Jugendkriminalität fordert der freiheitliche Jugendsprecher, LAbg Ernst Hagen, eine bessere Verschränkung zwischen Polizei und Jugendarbeit: „Wenn die Jugendeinrichtungen bzw die]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konsequente Präventionsarbeit um ein Abrutschen in die Jugendkriminalität zu verhindern.Angesichts der alarmierenden Zahlen im Bereich der Jugendkriminalität fordert der freiheitliche Jugendsprecher, LAbg Ernst Hagen, eine bessere Verschränkung zwischen Polizei und Jugendarbeit: „Wenn die Jugendeinrichtungen bzw die Jugendabteilung des Landes von der Polizei ausgewertete Daten über Herkunft, Bildungsniveau oder Alter bekommen, dann kann viel zielgerichteter Präventionsarbeit geleistet werden.&#8221;</p>
